Tutti i diritti riservati Informativa sulla privacy
Home » Prodotti » Corde d’ormeggio » Mooring Tails » Link per l’ormeggio
Mandal Fairlead Mooring Link –Grillo d’ormeggio in acciaio inox dal design elegante, realizzato appositamente per passare senza problemi attraverso i passacavi.
Ideale per operazioni di ormeggio sicure ed efficienti.
ARTICOLO N. | d | d1 | D1 | b | L | D | H | R | WLL(T) | PL(T) | MBL(T) | N.W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DS-BL90T | 60 | 60 | 120 | 66 | 95 | 122 | 295 | 38 | 30 | 60 | 90 | 11 |
DS-BL120T | 72 | 65 | 120 | 90 | 125 | 130 | 325 | 50 | 40 | 80 | 120 | 18 |
DS-BL140T | 80 | 70 | 150 | 120 | 165 | 150 | 340 | 65 | 45 | 90 | 140 | 29 |
DS-BL150T | 85 | 75 | 155 | 120 | 184 | 160 | 360 | 65 | 55 | 110 | 165 | 35 |
DS-BL165T | 85 | 75 | 155 | 120 | 184 | 160 | 360 | 65 | 55 | 110 | 165 | 35 |
DS-BL170T | 86 | 76 | 155 | 120 | 184 | 160 | 365 | 65 | 57 | 114 | 170 | 40 |
DS-BL180T | 90 | 80 | 170 | 125 | 195 | 180 | 390 | 68 | 60 | 120 | 180 | 46 |
DS-BL185T | 100 | 90 | 190 | 125 | 205 | 200 | 420 | 68 | 62 | 124 | 185 | 50 |
Maglia d’ormeggio Tonsberg – maglia d’ormeggio in acciaio zincato dal design compatto, tipicamente utilizzata come collegamento tra funi metalliche-HMPE e code d’ormeggio.
ARTICOLO N. | d | d1 | D | B | B1 | R | H | VITE | WLL(T) | PL(T) | MBL(T) | N.W(KG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YP-BL90T | 65 | 50 | 136 | 75 | 115 | 22 | 285 | M6×6 | 30 | 60 | 90 | 13 |
YP-BL120T | 75 | 60.5 | 150 | 90 | 142 | 28 | 325 | M8×8 | 40 | 80 | 120 | 21 |
YP-BL150T | 80 | 67 | 155 | 110 | 170 | 30 | 340 | M8×8 | 55 | 110 | 165 | 25 |
YP-BL165T | 80 | 67 | 155 | 110 | 170 | 30 | 340 | M8×8 | 55 | 110 | 165 | 25 |
YP-BL180T | 85 | 70 | 160 | 120 | 184 | 30 | 350 | M8×10 | 60 | 120 | 180 | 29 |
YP-BL192T | 85 | 70 | 160 | 120 | 184 | 30 | 350 | M8×10 | 64 | 128 | 192 | 29 |
YP-BL220.2T | 95 | 75 | 190 | 130 | 200 | 45 | 395 | M8×10 | 73.4 | 146.8 | 220.2 | 38 |
YP-BL250T | 95 | 80 | 190 | 130 | 200 | 45 | 415 | M8×10 | 83 | 166 | 250 | 45 |
MBL: Carico minimo di rottura
altre dimensioni disponibili su richiesta
This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.