Tutti i diritti riservati Informativa sulla privacy
Funi metalliche interne plastificate compattate a 8 fili (EPIWRC)
Questa fune metallica appartiene alla categoria delle funi non resistenti alla rotazione, ma i suoi trefoli sono compattati e viene utilizzata principalmente come fune metallica di sollevamento su gru mobili portuali e navali ad alta efficienza, gru a ponte per container, paranchi a ponte e gru per il carico di minerali.
Si tratta di una struttura a 8 fili, molto flessibile e adatta ad essere utilizzata su molte marche di gru installate a bordo.
La fune 8C appartiene alla categoria delle funi metalliche non resistenti alla rotazione, ma i suoi trefoli sono compattati e viene utilizzata principalmente come fune metallica di sollevamento per le gru mobili portuali e navali ad alta efficienza.
Si tratta di una struttura a 8 fili, molto flessibile e adatta ad essere utilizzata su molte marche di gru installate a bordo.
Le funi metalliche 8C sono solitamente prodotte come trafilate galvanizzate e lubrificate internamente ed esternamente, il che le rende resistenti alla corrosione e in grado di resistere ai vari e difficili fattori dell’ambiente marino.
Inoltre, queste corde sono prodotte con uno strato interno di plastica estrusa, che garantisce l’impermeabilità all’acqua e l’eliminazione dei punti di contatto tra i fili e i trefoli dello strato interno ed esterno. Questa protezione extra dalla corrosione e dal contatto interno prolunga la vita utile delle corde.
Processi di produzione scrupolosi, selezione delle materie prime e controllo della qualità in tutte le fasi della produzione assicurano una vita utile lunga e senza problemi.
La tecnologia di compattazione riduce le dimensioni e aumenta la resistenza alla rottura. Per favore
Leggi di più sui vantaggi delle funi metalliche compattate
.
Diametro nominale | Circa. peso | Carico di rottura minimo | ||
---|---|---|---|---|
1770N/mm² | 1960N/mm² | 2160N/mm² | ||
mm | Kg/m | kN | ||
10 | 0.46 | 79 | 87 | 96 |
11 | 0.55 | 95 | 105 | 115 |
12 | 0.69 | 114 | 126 | 139 |
13 | 0.81 | 137 | 152 | 168 |
14 | 0.93 | 159 | 176 | 194 |
15 | 1.06 | 182 | 201 | 222 |
16 | 1.20 | 206 | 229 | 252 |
17 | 1.35 | 233 | 258 | 284 |
18 | 1.55 | 260 | 288 | 318 |
19 | 1.71 | 294 | 326 | 359 |
20 | 1.89 | 324 | 359 | 395 |
21 | 2.15 | 363 | 401 | 442 |
22 | 2.34 | 396 | 439 | 484 |
23 | 2.54 | 433 | 480 | 529 |
24 | 2.75 | 462 | 512 | 564 |
25 | 2.97 | 508 | 562 | 620 |
26 | 3.19 | 546 | 605 | 667 |
27 | 3.51 | 588 | 651 | 717 |
28 | 3.76 | 640 | 708 | 781 |
28.6 | 3.90 | 659 | 730 | 804 |
29 | 4.03 | 682 | 755 | 832 |
30 | 4.30 | 740 | 819 | 903 |
32 | 4.90 | 842 | 932 | 1027 |
34 | 5.59 | 936 | 1036 | 1142 |
36 | 6.26 | 1055 | 1168 | 1287 |
38 | 6.96 | 1195 | 1323 | 1458 |
40 | 7.71 | 1312 | 1453 | 1601 |
42 | 8.45 | 1449 | 1604 | 1768 |
44 | 9.27 | 1573 | 1742 | 1920 |
This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.