Tutti i diritti riservati Informativa sulla privacy
La corda KATRADIS Dyna Siri è la soluzione economica per una corda molto resistente, per le barche a vela da regata e da crociera. Il polietilene ad alto modulo (HMPE) fornisce carichi di rottura molto elevati con un’elasticità minima, il che rende la corda ideale per le barche a vela che desiderano precisione e coerenza nelle loro cime di regolazione.
Diametro | Br. Carico | Lunghezza della bobina | Peso del mulinello | Imballaggio | Nucleo | Giacca |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | kg | contatori | kg | Tipo | Materiale | Materiale |
6 | 2.520 | 200 | 5,1 | Spola | 12STR HMPE | POLIESTERE 24STR |
8 | 3.810 | 200 | 8,0 | Spola | 12STR HMPE | POLIESTERE 24STR |
10 | 5.050 | 200 | 15,0 | Spola | 12STR HMPE | POLIESTERE 24STR |
12 | 7.220 | 200 | 20,0 | Spola | 12STR HMPE | POLIESTERE 24STR |
14 | 9.540 | 200 | 26,0 | Spola | 12STR HMPE | POLIESTERE 24STR |
16 | 12.630 | 100 | 17,5 | Spola | 12STR HMPE | POLIESTERE 24STR |
18 | 15.315 | 100 | 21,0 | Spola | 12STR HMPE | POLIESTERE 24STR |
20 | 18.505 | 100 | 26,0 | Spola | 12STR HMPE | POLIESTERE 24STR |
22 | 20.100 | 100 | 31,0 | Bobina | 12STR HMPE | POLIESTERE 32STR |
24 | 23.080 | 100 | 36,0 | Bobina | 12STR HMPE | POLIESTERE 32STR |
This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.