Tutti i diritti riservati -
Informativa sulla privacy -
Condizioni d'uso
Diametro | Br. Carico | Lunghezza della bobina | Peso della bobina | Imballaggio | Nucleo |
---|---|---|---|---|---|
mm | kg | contatori | kg | Tipo | Materiale |
6 | 5.500 | 200 | 2,6 | Spola | 12STR HMPE |
8 | 8.200 | 200 | 4,5 | Spola | 12STR HMPE |
10 | 10.500 | 200 | 6,8 | Spola | 12STR HMPE |
12 | 14.850 | 200 | 9,6 | Spola | 12STR HMPE |
14 | 17.950 | 200 | 13,0 | Spola | 12STR HMPE |
16 | 21.200 | 100 | 18,5 | Spola | 12STR HMPE |
18 | 26.000 | 100 | 24,0 | Spola | 12STR HMPE |
20 | 34.200 | 100 | 27,0 | Spola | 12STR HMPE |
22 | 45.400 | 100 | 32,0 | Bobina | 12STR HMPE |
24 | 52.500 | 100 | 37,0 | Bobina | 12STR HMPE |
26 | 59.600 | 100 | 43,5 | Bobina | 12STR HMPE |
28 | 67.150 | 100 | 51,0 | Bobina | 12STR HMPE |
30 | 74.250 | 100 | 60,0 | Bobina | 12STR HMPE |
Iscriviti alla nostra newsletter
This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.