지름 | Br. 로드 | 릴 길이 | 릴 무게 | 포장 | 핵심 | 재킷 |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | kg | 미터 | kg | 유형 | 재료 | 재료 |
6 | 2.520 | 200 | 5,1 | 보빈 | 12STR HMPE | 24스트림 폴리에스테르 |
8 | 3.810 | 200 | 8,0 | 보빈 | 12STR HMPE | 24스트림 폴리에스테르 |
10 | 5.050 | 200 | 15,0 | 보빈 | 12STR HMPE | 24스트림 폴리에스테르 |
12 | 7.220 | 200 | 20,0 | 보빈 | 12STR HMPE | 24스트림 폴리에스테르 |
14 | 9.540 | 200 | 26,0 | 보빈 | 12STR HMPE | 24스트림 폴리에스테르 |
16 | 12.630 | 100 | 17,5 | 보빈 | 12STR HMPE | 24스트림 폴리에스테르 |
18 | 15.315 | 100 | 21,0 | 보빈 | 12STR HMPE | 24스트림 폴리에스테르 |
20 | 18.505 | 100 | 26,0 | 보빈 | 12STR HMPE | 24스트림 폴리에스테르 |
22 | 20.100 | 100 | 31,0 | 코일 | 12STR HMPE | 32스트래스 폴리에스터 |
24 | 23.080 | 100 | 36,0 | 코일 | 12STR HMPE | 32스트래스 폴리에스터 |
뉴스레터 구독하기
This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.