DIN EN ISO 1141 및 CI 1304와 같은 국제 표준에 따라 생산됩니다.
NIKA-POLYESTER 8 로프는 유조선의 안전한 계류를 위한 최신 규정 및 권장 사항을 준수합니다.
Nom. 크기(지름) | Nom. 크기(원형) | 무게(+/- 5%) | MBL(ISO 2307에 따른) | LDBF(MEG4 기준) | |
---|---|---|---|---|---|
mm | 인치 | kg / 100m mtr | kg / 220mtr | tn | tn |
44 | 5 1/2” | 141.0 | 310.2 | 43.9 | 39.9 |
48 | 6” | 175.0 | 385.0 | 54.3 | 49.4 |
52 | 6 1/2” | 196.0 | 431.2 | 61.7 | 56.1 |
56 | 7” | 238.0 | 523.6 | 74.3 | 67.5 |
60 | 7 1/2” | 262.0 | 576.4 | 80.5 | 73.2 |
64 | 8” | 310.0 | 682.0 | 96.2 | 87.5 |
68 | 8 1/2” | 344.0 | 756.8 | 106.6 | 96.9 |
72 | 9” | 378.0 | 831.6 | 114.0 | 103.6 |
76 | 9 1/2” | 422.0 | 928.4 | 125.4 | 114.0 |
80 | 10” | 466.0 | 1025.2 | 141.1 | 128.3 |
84 | 10 1/2” | 512.0 | 1126.4 | 154.7 | 140.6 |
88 | 11” | 559.0 | 1229.8 | 167.2 | 152.0 |
92 | 11 1/2” | 614.5 | 1351.9 | 185.5 | 168.7 |
96 | 12” | 670.0 | 1474.0 | 203.8 | 185.3 |
LDBF: 라인 디자인 브레이크 포스
MBL: 최소 차단 부하
요청 시 더 많은 사이즈 제공
뉴스레터 구독하기
This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.