사용자 친화적이며 토크가 발생하지 않습니다(회전 방지). 마모와 자외선에 대한 내성이 뛰어나며 주기적인 하중에도 매우 우수한 내구성을 발휘합니다. 젖은 상태에서도 강도를 유지합니다. NIKA-DualForce 로프는 부유 속성이 필요한 애플리케이션에 이상적입니다.
최신 표준(ISO 9554 및 ISO 2307)에 따라 생산 및 품질 관리가 이루어집니다.
Nom. 크기(지름) | Nom. 크기(원형) | 무게 (+/- 5%) | MBL(ISO 2307 준수) | LDBF(MEG4 기준) | |
---|---|---|---|---|---|
mm | 인치 | kg / 100m mtr | kg / 220mtr | tn | tn |
36 | 4 1/2” | 70.0 | 154.0 | 28.0 | 25.2 |
40 | 5” | 88.0 | 193.6 | 34.0 | 30.6 |
44 | 5 1/2” | 106.0 | 233.2 | 39.0 | 35.1 |
48 | 6” | 125.0 | 275.0 | 48.0 | 43.2 |
52 | 6 1/2” | 148.0 | 325.6 | 55.0 | 49.5 |
56 | 7” | 169.0 | 371.8 | 64.0 | 57.6 |
60 | 7 1/2” | 200.0 | 440.0 | 71.0 | 63.9 |
64 | 8” | 228.0 | 501.6 | 83.0 | 74.7 |
68 | 8 1/2” | 257.0 | 565.4 | 92.8 | 83.5 |
72 | 9” | 285.0 | 627.0 | 103.0 | 92.7 |
76 | 9 1/2” | 319.0 | 701.8 | 116.0 | 104.4 |
80 | 10” | 353.0 | 776.6 | 126.0 | 113.4 |
84 | 10 1/2” | 390.0 | 858.0 | 137.0 | 123.3 |
88 | 11” | 425.0 | 935.0 | 150.0 | 135.0 |
92 | 11 1/2” | 463.0 | 1018.6 | 165.0 | 148.5 |
96 | 12” | 501.0 | 1102.2 | 180.0 | 162.0 |
LDBF: 라인 설계 차단력
MBL: 최소 차단 부하
요청 시 더 많은 사이즈 제공
뉴스레터 구독하기
This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.