지름 | Br. 로드 | 릴 길이 | 릴 무게 | 포장 | Core | Jacket |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | kg | 미터 | kg | 유형 | 재료 | 재료 |
8 | 1.200 | 200 | 6,0 | 보빈 | 12STR 멀티 PP | 24STR 멀티 PP |
10 | 1.700 | 200 | 10,0 | 보빈 | 12STR 멀티 PP | 24STR 멀티 PP |
12 | 2.400 | 200 | 14,0 | 보빈 | 12STR 멀티 PP | 24STR 멀티 PP |
14 | 3.450 | 200 | 16,5 | 보빈 | 12STR 멀티 PP | 24STR 멀티 PP |
16 | 4.600 | 100 | 12,0 | 보빈 | 12STR 멀티 PP | 24STR 멀티 PP |
18 | 5.600 | 100 | 16,5 | 보빈 | 12STR 멀티 PP | 24STR 멀티 PP |
20 | 6.950 | 100 | 21,0 | 보빈 | 12STR 멀티 PP | 24STR 멀티 PP |
22 | 7.950 | 100 | 24,0 | 코일 | 12STR 멀티 PP | 32STR 멀티 PP |
24 | 9.400 | 100 | 27,0 | 코일 | 12STR 멀티 PP | 32STR 멀티 PP |
26 | 11.100 | 100 | 31,0 | 코일 | 12STR 멀티 PP | 32STR 멀티 PP |
28 | 13.250 | 100 | 38,0 | 코일 | 12STR 멀티 PP | 32STR 멀티 PP |
30 | 13.900 | 100 | 40,0 | 코일 | 12STR 멀티 PP | 32STR 멀티 PP |
32 | 14.950 | 100 | 45,0 | 코일 | 12STR 멀티 PP | 32STR 멀티 PP |
34 | 16.500 | 100 | 49,0 | 코일 | 12STR 멀티 PP | 32STR 멀티 PP |
36 | 22.500 | 100 | 58,0 | 코일 | 12STR 멀티 PP | 32STR 멀티 PP |
40 | 26.200 | 100 | 70,0 | 코일 | 12STR 멀티 PP | 32STR 멀티 PP |
뉴스레터 구독하기
This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.