가장 기본적인 회전 방지 와이어 로프로, 다양한 크레인(프로비저닝 크레인, 호스 크레인 등)의 호이스팅 로프로 광범위하게 사용됩니다. 구명 보트 낙하산으로도 사용됩니다.
공칭 직경 | 대략. 무게 | 최소 파단 부하 | |
---|---|---|---|
1770N/mm² | 1960N/mm² | ||
mm | Kg/m | kN | |
7 | 0.196 | 28.4 | 31.5 |
8 | 0.257 | 37.2 | 41.1 |
9 | 0.325 | 47.0 | 52.1 |
10 | 0.401 | 58.1 | 64.3 |
11 | 0.485 | 70.2 | 77.8 |
12 | 0.577 | 83.6 | 92.6 |
13 | 0.678 | 98.1 | 109 |
14 | 0.786 | 114 | 126 |
15 | 0.908 | 131 | 146 |
16 | 1.030 | 149 | 165 |
17 | 1.165 | 168 | 187 |
18 | 1.300 | 188 | 208 |
19 | 1.450 | 210 | 233 |
20 | 1.600 | 232 | 257 |
22 | 1.940 | 281 | 311 |
24 | 2.310 | 334 | 370 |
25 | 2.510 | 363 | 403 |
26 | 2.710 | 392 | 435 |
28 | 3.140 | 455 | 504 |
30 | 3.610 | 523 | 579 |
32 | 4.110 | 594 | 658 |
34 | 4.640 | 671 | 743 |
36 | 5.200 | 752 | 833 |
뉴스레터 구독하기
This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.