표준 와이어 로프.
주로 보조 와이어 또는 압류 와이어로 사용됩니다.
DIN 3060 표준 (1+6+12)에 따른 구조.
공칭 직경 | 대략. 무게 | 최소 파단 부하 1770N/mm² | 최소 파단 부하 1960N/mm² |
---|---|---|---|
mm | Kg/m | kN | kN |
3 | 0.0342 | 5.29 | 5.86 |
4 | 0.0609 | 9.40 | 10.4 |
5 | 0.0952 | 14.7 | 16.3 |
6 | 0.138 | 21.2 | 23.5 |
7 | 0.187 | 28.8 | 31.9 |
8 | 0.243 | 37.6 | 41.6 |
9 | 0.308 | 47.6 | 52.7 |
10 | 0.381 | 58.8 | 65.1 |
11 | 0.461 | 71.1 | 78.7 |
12 | 0.548 | 84.6 | 93.7 |
13 | 0.643 | 99.3 | 110 |
14 | 0.746 | 115 | 127 |
16 | 0.974 | 150 | 166 |
18 | 1.23 | 190 | 210 |
20 | 1.52 | 235 | 260 |
22 | 1.84 | 284 | 314 |
24 | 2.19 | 338 | 374 |
26 | 2.57 | 397 | 440 |
28 | 2.98 | 461 | 510 |
32 | 3.90 | 602 | 667 |
36 | 4.93 | 761 | 843 |
40 | 6.09 | 940 | 1041 |
44 | 7.37 | 1140 | 1262 |
48 | 8.77 | 1350 | 1495 |
52 | 10.3 | 1590 | 1761 |
56 | 12.0 | 1840 | 2038 |
뉴스레터 구독하기
This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.