모든 권리 보유 개인정보 보호정책
나이키 폴리스터 더블 브레이드 로프는 사용자 친화적이며 토크가 발생하지 않습니다(회전 방지). 마모와 자외선에 대한 내성이 뛰어나며 주기적인 하중에도 뛰어난 내구성을 발휘합니다. 젖은 상태에서도 강도를 유지합니다.
최신 표준(ISO 10547, ISO 9554 및 ISO 2307)에 따라 생산 및 품질 관리가 이루어집니다.
Nom. 크기(지름) | Nom. 크기(원형) | 무게(+/- 5%) | MBL(ISO 2307에 따른) | LDBF(MEG4 기준) | |
---|---|---|---|---|---|
mm | 인치 | kg / 100m mtr | kg / 220mtr | tn | tn |
24 | 3” | 45.0 | 99.0 | 13.2 | 11.9 |
28 | 3 1/2” | 61.3 | 134.8 | 17.8 | 16.0 |
32 | 4” | 80.0 | 175.9 | 22.9 | 20.6 |
36 | 4 1/2” | 100.9 | 222.1 | 28.8 | 25.9 |
40 | 5” | 125.4 | 276.0 | 35.3 | 31.8 |
44 | 5 1/2” | 150.9 | 332.0 | 42.4 | 38.2 |
48 | 6” | 180.3 | 396.7 | 50.2 | 45.2 |
52 | 6 1/2” | 211.7 | 465.7 | 58.6 | 52.7 |
56 | 7” | 245.0 | 539.0 | 67.4 | 60.7 |
60 | 7 1/2” | 281.3 | 618.8 | 77.1 | 69.4 |
64 | 8” | 319.5 | 702.9 | 87.3 | 78.5 |
68 | 8 1/2” | 362.1 | 796.6 | 98.2 | 88.3 |
72 | 9” | 404.7 | 890.4 | 109.1 | 98.2 |
76 | 9 1/2” | 452.3 | 995.1 | 121.6 | 109.5 |
80 | 10” | 499.8 | 1099.6 | 134.2 | 120.7 |
84 | 10 1/2” | 552.3 | 1215.1 | 147.8 | 133.0 |
88 | 11” | 604.7 | 1330.3 | 161.4 | 145.3 |
92 | 11 1/2” | 662.5 | 1457.5 | 176.2 | 158.5 |
96 | 12” | 720.3 | 1584.7 | 190.9 | 171.8 |
100 | 12 1/2” | 782.6 | 1721.7 | 206.7 | 186.0 |
104 | 13” | 844.8 | 1858.5 | 222.5 | 200.3 |
LDBF: 라인 디자인 브레이크 포스
MBL: 최소 차단 부하
요청 시 더 많은 사이즈 제공
This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.