모든 권리 보유 개인정보 보호정책
매개변수 | Br. 로드 | 릴 길이 | 릴 무게 | 포장 | 핵심 | 재킷 |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | kg | 미터 | kg | 유형 | 재료 | 재료 |
8 | 1.850 | 200 | 11,5 | 보빈 | 12스트림 폴리에스터 | 24스트림 폴리에스테르 |
10 | 2.650 | 200 | 16,0 | 보빈 | 12스트림 폴리에스터 | 24스트림 폴리에스테르 |
12 | 3.450 | 200 | 25,5 | 보빈 | 12스트림 폴리에스터 | 24스트림 폴리에스테르 |
14 | 4.900 | 200 | 33,0 | 보빈 | 12스트림 폴리에스터 | 24스트림 폴리에스테르 |
16 | 5.950 | 100 | 23,0 | 보빈 | 12스트림 폴리에스터 | 24스트림 폴리에스테르 |
18 | 7.950 | 100 | 28,0 | 보빈 | 12스트림 폴리에스터 | 24스트림 폴리에스테르 |
20 | 9.700 | 100 | 33,0 | 보빈 | 12스트림 폴리에스터 | 24스트림 폴리에스테르 |
22 | 11.600 | 100 | 41,0 | 코일 | 12스트림 폴리에스터 | 32스트래스 폴리에스터 |
24 | 14.000 | 100 | 44,0 | 코일 | 12스트림 폴리에스터 | 32스트래스 폴리에스터 |
26 | 16.200 | 100 | 49,0 | 코일 | 12스트림 폴리에스터 | 32스트래스 폴리에스터 |
28 | 19.100 | 100 | 57,0 | 코일 | 12스트림 폴리에스터 | 32스트래스 폴리에스터 |
30 | 20.900 | 100 | 66,0 | 코일 | 12스트림 폴리에스터 | 32스트래스 폴리에스터 |
32 | 24.200 | 100 | 77,0 | 코일 | 12스트림 폴리에스터 | 32스트래스 폴리에스터 |
34 | 27.100 | 100 | 85,0 | 코일 | 12스트림 폴리에스터 | 32스트래스 폴리에스터 |
36 | 30.000 | 100 | 97,5 | 코일 | 12스트림 폴리에스터 | 32스트래스 폴리에스터 |
40 | 37.500 | 100 | 116,0 | 코일 | 12스트림 폴리에스터 | 32스트래스 폴리에스터 |
This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.