모든 권리 보유 개인정보 보호정책
지름 | Br. 로드 | 릴 길이 | 릴 무게 | 포장 | Core |
---|---|---|---|---|---|
mm | kg | 미터 | kg | 유형 | 재료 |
6 | 800 | 200 | 6,4 | 보빈 | 3STR 폴리 에스테르 |
8 | 1.350 | 200 | 10,5 | 보빈 | 3STR 폴리 에스테르 |
10 | 2.080 | 200 | 17,0 | 보빈 | 3STR 폴리 에스테르 |
12 | 3.000 | 200 | 26,0 | 보빈 | 3STR 폴리 에스테르 |
14 | 4.100 | 200 | 34,0 | 보빈 | 3STR 폴리 에스테르 |
16 | 5.300 | 100 | 22,0 | 보빈 | 3STR 폴리 에스테르 |
18 | 6.700 | 100 | 27,5 | 보빈 | 3STR 폴리 에스테르 |
20 | 8.300 | 100 | 32,5 | 보빈 | 3STR 폴리 에스테르 |
22 | 10.000 | 100 | 40,5 | 코일 | 3STR 폴리 에스테르 |
24 | 12.000 | 100 | 43,5 | 코일 | 3STR 폴리 에스테르 |
26 | 14.000 | 100 | 48,0 | 코일 | 3STR 폴리 에스테르 |
28 | 15.800 | 100 | 56,0 | 코일 | 3STR 폴리 에스테르 |
30 | 17.800 | 100 | 65,0 | 코일 | 3STR 폴리 에스테르 |
32 | 20.000 | 100 | 77,0 | 코일 | 3STR 폴리 에스테르 |
34 | 22.400 | 100 | 85,0 | 코일 | 3STR 폴리 에스테르 |
36 | 24.800 | 100 | 97,0 | 코일 | 3STR 폴리 에스테르 |
40 | 30.000 | 100 | 115,0 | 코일 | 3STR 폴리 에스테르 |
This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.