Wszelkie prawa zastrzeżone - Polityka prywatności
Liny NIKA-Nylon 12/24-żyłowe to w 100% nylonowe (poliamidowe) liny przeznaczone do zastosowań wymagających elastyczności i właściwości pochłaniania wstrząsów.
Mają bardzo dobrą odporność na ścieranie, światło słoneczne, chemikalia i obciążenia cykliczne.
Gdy są mokre, tracą około 10% swojej wytrzymałości na zerwanie na sucho, która jest odzyskiwana po wyschnięciu.
Są one produkowane zgodnie z międzynarodowymi normami, takimi jak DIN EN ISO1140, CI 1303, MIL-R-24337 itp. Są przyjazne dla użytkownika, odporne na obracanie i łatwe do łączenia.
Są one produkowane zgodnie z międzynarodowymi normami, takimi jak DIN EN ISO1140, CI 1303, MIL-R-24337 itp. Są przyjazne dla użytkownika, odporne na obracanie i łatwe do łączenia.
Rozmiar (obwód) Cale | Rozmiar (średnica) mm | Waga (+/- 5%) Kilogramy/100m | Waga (+/- 5%) Kilogramy / 220 m | Minimalne obciążenie niszczące |
---|---|---|---|---|
3 | 24 | 35 | 77 | 16.5 |
31/2 | 28 | 48 | 106 | 20.5 |
4 | 32 | 63 | 139 | 27 |
41/2 | 36 | 80 | 176 | 34 |
5 | 40 | 99 | 218 | 41 |
51/2 | 44 | 120 | 264 | 49 |
6 | 48 | 142 | 312 | 59 |
61/2 | 52 | 166 | 365 | 68.5 |
7 | 56 | 193 | 425 | 78.5 |
71/2 | 60 | 221 | 486 | 89 |
8 | 64 | 253 | 557 | 102 |
81/2 | 68 | 286 | 629 | 116 |
9 | 72 | 319 | 702 | 130.5 |
91/2 | 76 | 357 | 785 | 144 |
10 | 80 | 394 | 867 | 159.5 |
101/2 | 84 | 437 | 961 | 175.5 |
11 | 88 | 477 | 1049 | 193 |
12 | 96 | 568 | 1250 | 213.5 |
13 | 104 | 666 | 1465 | 241 |
This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.