EΣΠΑ

Sieci akwakultury

advanced divider
nets 7

Katradis używa wyłącznie wysokiej jakości żarników od zatwierdzonych dostawców. Ustanowiliśmy wysokie standardy ochrony przed promieniowaniem UV dla surowców, podczas gdy cały proces produkcji, od żarnika do końcowego miareczkowania, jest nadzorowany przez jakość.

Udokumentowane są wysokie, stałe poziomy jakości i istnieje pełna identyfikowalność każdego użytego filamentu.

Siatki Katradis są jednymi z najbardziej stabilnych na rynku. Skurcz jest minimalny, gdy siatki są odpowiednio traktowane.

To doświadczenie pozwala nam produkować siatki o wysokiej odporności na zerwanie w porównaniu do ich wagi.

advanced divider

Nylon

UHMWPE

aquaculture net measurement 1
aquaculture net measurement 2
aquaculture net measurement 3

Pomiar rozmiaru oczek: Zgodnie z normą branżową dla siatki bez węzłów i tętnień (Super Knot), rozmiar oczka jest mierzony między środkami 2 przeciwległych węzłów (rys. 1) zgodnie z normą ISO 1107-1974.

advanced divider

Dane techniczne

NET.NR THREAD DIAM. ROZMIAR SIATKI mm 1/2-msk SZEROKOŚĆ SIATKI WAGA (kg/m) WAGA gr/pr m2 SOLIDNOŚĆ WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZERWANIE KG ROZMIAR BELI mtr
210/30(10) 10 960 2,69 286 42 160
210/30(10) 12,5 960 2,5 213 42 180
210/36(12) 10 960 3,45 367 55 130
210/36(12) 13 960 3,2 262 55 130
210/36(12) 14 960 3,1 235 55 140
210/36(12) 15,5 960 3,05 209 55 140
210/42(14) 1,45 13 960 3,8 311 0,22 61 110
210/42(14) 1,45 14 960 3,75 285 0,21 61 110
210/42(14) 1,45 15,5 960 3,7 254 0,19 61 110
210/48(16) 1,51 13 1008 4,75 373 0,23 67 95
210/48(16) 1,51 14 1008 4,6 335 0,22 67 95
210/48(16) 1,51 15,5 1008 4,4 290 0,19 67 95
210/48(16) 1,51 18 1008 4,3 244 0,17 67 95
210/48(16) 1,51 19,5 1008 4,15 277 0,15 67 110
210/48()16) 1,51 22,5 1008 4,1 186 0,13 67 110
210/48(16) 1,51 25 1008 4,05 165 0,12 67 110
210/60(20) 1,7 14 1008 5,85 426 0,24 89 75
210/60(20) 1,7 15,5 1008 5,75 379 0,22 89 75
210/60(20) 1,7 16,5 1008 5,65 349 0,21 89 75
210/60(20) 1,7 18 1008 5,45 309 0,19 89 75
210/60(20) 1,7 19,5 1008 5,4 289 0,17 89 75
210/60(20) 1,7 22,5 1008 5,2 236 0,75 89 80
210/60(20) 1,7 25 1008 5,05 206 0,14 89 80
210/60(20) 1,7 28,5 1008 4,95 177 0,12 89 80
210/72(24) 1,73 15,5 1008 6,4 421 0,22 96 70
210/72(24) 1,73 16,5 1008 6,3 390 0,21 96 70
210/72(24) 1,73 18 1008 6,2 351 0,19 96 70
210/72(24) 1,73 19,5 1008 5,95 311 0,18 96 70
210/72(24) 1,73 22,5 1008 5,6 254 0,15 96 80
210/72(24) 1,73 25,5 1008 5,5 220 0,14 96 80
210/72(24) 1,73 28,5 1008 5,4 193 0,12 96 80
210/96(32) 1,87 18 1008 7,15 405 0,21 118 60
210/96(32) 1,87 19,5 1008 6,95 364 0,19 118 60
210/96(32) 1,87 22,5 1008 6,85 311 0,17 118 60
210/96(32) 1,87 25,5 1008 6,7 268 0,15 118 60
210/96(32) 1,87 29 1008 6,35 223 0,13 118 60
210/108(36) 1,98 19,5 1008 8,65 453 0,2 138 50
210/108(36) 1,98 22,5 1008 8,25 374 0,18 138 50
210/108(36) 1,98 25,5 1008 7,95 318 0,16 138 55
210/108(36) 1,98 27 1008 7,85 297 0,15 138 55
210/108(36) 1,98 29 1008 7,8 274 0,14 138 55
advanced divider
NET.NR HALF MESH ΜΜ DŁUGOŚĆ WĘZŁA SIATKI ΜΜ ΜΕSH OTWÓR MM
210/15(4.5) 4,5 2,3 6,7
210/15 (4.5) 6 2,3 9,7
210/18(6) 4,5 2,6 6,4
210/18(6) 6 9,4 9,4
210/18 (6) 8 2,6 13,4
210/24(8) 6 3,1 8,9
210/24 (8) 8 3,1 12,9
210/24(8) 10 3,1 16,9
210/30 (10) 10 3,4 16,6
210/30 (10) 12,5 3,4 21,6
210/30 (10) 15,5 3,4 27,6
210/36(12) 10 3,7 16,3
210/36 (12) 13 3,7 22,3
210/36 (12) 15,5 3,7 27,3
210/42(14) 13 4,1 21,9
210/42(14) 14 4,1 23,9
210/42(14) 15,5 4,1 26,9
210/42 (14) 18 4,1 31,9
210/48(16) 13 4,5 21,5
210/48(16) 15,5 4,5 26,5
210/48(16) 18 4,5 31,5
210/48(16) 19,5 4,5 34,5
210/48(16) 22,5 4,5 40,5
210/48(16) 25 4,5 45,5
210/60(20) 15,5 5,2 25,8
210/60(20) 18 5,2 30,8
210/60(20) 19,5 5,2 33,8
210/60(20) 22,5 5,2 39,8
210/60(20) 25 5,2 44,8
210/60(20) 28,5 5,2 51,8
advanced divider
NET.NR HALF MESH ΜΜ DŁUGOŚĆ WĘZŁA SIATKI ΜΜ ΜΕSH OTWÓR MM
210/72(24) 16,5 5,6 27,4
210/72(24) 18 5,6 30,4
210/72(24) 19,5 5,6 33,4
210/72(24) 22,5 5,6 39,4
210/72(24) 25 5,6 44,4
210/72(24) 28,5 5,6 51,4
210/96(32) 18 5,8 30,2
210/96(32) 19,5 5,8 33,2
210/96(32) 22,5 5,8 39,2
210/96(32) 25,5 5,8 45,2
210/96(32) 29 5,8 52,2
210/108(36) 22,5 6 39
210/108(36) 25,5 6 45
210/108(36) 27 6 48
210/108(36) 29 6 52
210/108(36) 35 6 64
210/120(40) 25,5 7 44
210/120(40) 27 7 47
210/120(40) 29 7 51
210/120(40) 32 7 57
210/138(46) 25,5 7,5 43,5
210/138(46) 27 7,5 46,5
210/138(46) 29 7,5 50,5
210/138(46) 32 7,5 56,5
210/156(52) 27 8 46
210/156(52) 29 8 50
210/156(52) 32 8 56
210/156(52) 35 8 62