Wszelkie prawa zastrzeżone - Polityka prywatności
Średnica | Br. Obciążenie | Długość szpuli | Waga kołowrotka | Pakowanie | Rdzeń |
---|---|---|---|---|---|
mm | kg | liczniki | kg | typ | materiał |
8 | 1.800 | 200 | 11,5 | Szpulka | POLIESTER 12 NITKOWY |
10 | 2.600 | 200 | 16,0 | Szpulka | POLIESTER 12 NITKOWY |
12 | 3.400 | 200 | 25,5 | Szpulka | POLIESTER 12 NITKOWY |
14 | 4.800 | 200 | 33,0 | Szpulka | POLIESTER 12 NITKOWY |
16 | 5.900 | 100 | 23,0 | Szpulka | POLIESTER 12 NITKOWY |
18 | 7.900 | 100 | 28,0 | Szpulka | POLIESTER 12 NITKOWY |
20 | 9.650 | 100 | 33,0 | Szpulka | POLIESTER 12 NITKOWY |
22 | 11.500 | 100 | 41,0 | Cewka | POLIESTER 12 NITKOWY |
24 | 13.700 | 100 | 44,0 | Cewka | POLIESTER 12 NITKOWY |
26 | 16.000 | 100 | 49,0 | Cewka | POLIESTER 12 NITKOWY |
28 | 18.800 | 100 | 57,0 | Cewka | POLIESTER 12 NITKOWY |
30 | 20.450 | 100 | 66,0 | Cewka | POLIESTER 12 NITKOWY |
32 | 23.900 | 100 | 77,0 | Cewka | POLIESTER 12 NITKOWY |
34 | 26.550 | 100 | 85,0 | Cewka | POLIESTER 12 NITKOWY |
36 | 29.750 | 100 | 97,5 | Cewka | POLIESTER 12 NITKOWY |
40 | 35.200 | 100 | 116,0 | Cewka | POLIESTER 12 NITKOWY |
This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.