Wszelkie prawa zastrzeżone-
Polityka prywatności -
Warunki użytkowania
Średnica | Br. Obciążenie | Długość szpuli | Waga szpuli | Opakowanie | Rdzeń |
---|---|---|---|---|---|
mm | kg | liczniki | kg | Typ | Materiał |
6 | 800 | 200 | 6,4 | Szpulka | 3STR POLIESTER |
8 | 1.350 | 200 | 10,5 | Szpulka | 3STR POLIESTER |
10 | 2.080 | 200 | 17,0 | Szpulka | 3STR POLIESTER |
12 | 3.000 | 200 | 26,0 | Szpulka | 3STR POLIESTER |
14 | 4.100 | 200 | 34,0 | Szpulka | 3STR POLIESTER |
16 | 5.300 | 100 | 22,0 | Szpulka | 3STR POLIESTER |
18 | 6.700 | 100 | 27,5 | Szpulka | 3STR POLIESTER |
20 | 8.300 | 100 | 32,5 | Szpulka | 3STR POLIESTER |
22 | 10.000 | 100 | 40,5 | Cewka | 3STR POLIESTER |
24 | 12.000 | 100 | 43,5 | Cewka | 3STR POLIESTER |
26 | 14.000 | 100 | 48,0 | Cewka | 3STR POLIESTER |
28 | 15.800 | 100 | 56,0 | Cewka | 3STR POLIESTER |
30 | 17.800 | 100 | 65,0 | Cewka | 3STR POLIESTER |
32 | 20.000 | 100 | 77,0 | Cewka | 3STR POLIESTER |
34 | 22.400 | 100 | 85,0 | Cewka | 3STR POLIESTER |
36 | 24.800 | 100 | 97,0 | Cewka | 3STR POLIESTER |
40 | 30.000 | 100 | 115,0 | Cewka | 3STR POLIESTER |
Zapisz się do naszego newslettera
This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.