Wszelkie prawa zastrzeżone-
Polityka prywatności -
Warunki użytkowania
KATRADIS Dyna Siri Rope to korzystne cenowo rozwiązanie dla bardzo wytrzymałej liny, przeznaczonej do jachtów regatowych i turystycznych. Polietylen o wysokim module sprężystości (HMPE) zapewnia bardzo wysokie obciążenia zrywające przy minimalnej elastyczności, co sprawia, że lina jest idealna dla łodzi żaglowych, które wymagają precyzji i spójności lin trymujących.
Średnica | Br. Obciążenie | Długość szpuli | Waga kołowrotka | Pakowanie | Rdzeń | Kurtka |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | kg | liczniki | kg | Typ | Materiał | Materiał |
6 | 2.520 | 200 | 5,1 | Szpulka | 12STR HMPE | POLIESTER 24 STR. |
8 | 3.810 | 200 | 8,0 | Szpulka | 12STR HMPE | POLIESTER 24 STR. |
10 | 5.050 | 200 | 15,0 | Szpulka | 12STR HMPE | POLIESTER 24 STR. |
12 | 7.220 | 200 | 20,0 | Szpulka | 12STR HMPE | POLIESTER 24 STR. |
14 | 9.540 | 200 | 26,0 | Szpulka | 12STR HMPE | POLIESTER 24 STR. |
16 | 12.630 | 100 | 17,5 | Szpulka | 12STR HMPE | POLIESTER 24 STR. |
18 | 15.315 | 100 | 21,0 | Szpulka | 12STR HMPE | POLIESTER 24 STR. |
20 | 18.505 | 100 | 26,0 | Szpulka | 12STR HMPE | POLIESTER 24 STR. |
22 | 20.100 | 100 | 31,0 | Cewka | 12STR HMPE | POLIESTER 32 STR. |
24 | 23.080 | 100 | 36,0 | Cewka | 12STR HMPE | POLIESTER 32 STR. |
Zapisz się do naszego newslettera
This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.