Wszelkie prawa zastrzeżone-
Polityka prywatności -
Warunki użytkowania
Liny NIKA-Siri S12® to 12-żyłowe liny o wysokim module / wysokiej wydajności i doskonałych właściwościach, idealne dla przemysłu ciężkiego. Są one produkowane przy użyciu najwyższej jakości włókien UHMWPE.
Liny NIKA-Siri S12® są 7 razy mocniejsze niż liny stalowe i 3 razy mocniejsze niż liny poliestrowe (porównując wagę do wagi).
Zastosowanie powłoki NikaThane-S i procesu Liniowego Preformowania Strukturalnego (LSP) drastycznie poprawia stabilność strukturalną i wytrzymałość liny, jednocześnie zwiększając współczynnik tarcia liny dla lepszej wydajności chwytania, gdy jest używana we wciągarkach, kabestanach, klinach, bittach itp. W porównaniu z linami stalowymi, liny NIKA-Siri S12® są mocniejsze (przy tej samej wadze), lżejsze (dzięki czemu są łatwe i szybkie w obsłudze), bezpieczniejsze w użyciu i oszczędniejsze (minimalne potrzeby konserwacyjne, brak smarów, krótszy czas pracy).
Liny NIKA-Siri S12® są doskonałą alternatywą dla lin stalowych, a niektóre z powodów są następujące:
Liny NIKA-Siri S12® są produkowane zgodnie z normą ISO 10325-2009 i są zgodne z najnowszymi przepisami i zaleceniami OCIMF dotyczącymi bezpiecznego cumowania tankowców LNG-LPG.
NOM. Rozmiar (obwód) | NOM. Rozmiar (średnica) | Waga (+/- 5%) | LDBF (wg MEG4) | MBL (wg ISO 2307) | |
---|---|---|---|---|---|
Cale | mm | kg/100 mtr | kg/220 mtr | tony | tony |
3/4 | 6 | 2.5 | 5.6 | 3.5 | 3.9 |
1 | 8 | 4.4 | 9.7 | 6.2 | 6.8 |
1 1/4 | 10 | 6.7 | 14.8 | 9.4 | 10.3 |
1 1/2 | 12 | 9.6 | 21.1 | 13.4 | 14.7 |
1 3/4 | 14 | 12.9 | 28.3 | 18.0 | 19.8 |
2 | 16 | 17.7 | 39.0 | 24.8 | 27.3 |
2 1/4 | 18 | 23.7 | 52.0 | 33.1 | 36.4 |
2 1/2 | 20 | 26.5 | 58.3 | 41.0 | 45.1 |
2 3/4 | 22 | 31.5 | 69.2 | 44.0 | 48.4 |
3 | 24 | 36.9 | 81.1 | 51.6 | 56.7 |
3 1/4 | 26 | 43.1 | 94.9 | 60.4 | 66.4 |
3 1/2 | 28 | 50.4 | 110.8 | 70.5 | 77.6 |
3 3/4 | 30 | 59.4 | 130.7 | 83.1 | 91.5 |
4 | 32 | 64.9 | 142.8 | 90.8 | 99.9 |
4 1/4 | 34 | 71.0 | 156.1 | 99.3 | 109.2 |
4 1/2 | 36 | 79.0 | 173.8 | 110.5 | 121.6 |
4 3/4 | 38 | 88.3 | 194.3 | 123.6 | 136.0 |
5 | 40 | 97.4 | 214.2 | 136.3 | 149.9 |
5 1/4 | 42 | 108.5 | 238.6 | 151.8 | 167.0 |
5 1/2 | 44 | 118.1 | 259.9 | 165.4 | 181.9 |
5 3/4 | 46 | 126.5 | 278.3 | 177.1 | 194.8 |
6 | 48 | 139.7 | 307.3 | 195.5 | 215.1 |
6 1/4 | 50 | 151.4 | 333.0 | 211.9 | 233.0 |
6 1/2 | 52 | 156.2 | 343.6 | 218.6 | 240.5 |
6 3/4 | 56 | 187.4 | 412.4 | 252.6 | 277.9 |
7 1/2 | 60 | 212.1 | 466.6 | 271.0 | 298.1 |
8 | 64 | 240.1 | 528.3 | 311.2 | 342.3 |
8 1/2 | 68 | 269.8 | 593.6 | 349.7 | 384.7 |
9 | 72 | 301.2 | 662.6 | 390.3 | 429.4 |
10 | 80 | 368.8 | 811.4 | 478.0 | 525.8 |
LDBF: projektowa siła zrywająca
MBL: minimalne obciążenie zrywające
więcej rozmiarów dostępnych na zamówienie
Zapisz się do naszego newslettera
This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.