Wszelkie prawa zastrzeżone - Polityka prywatności
Liny NIKA-NYLON 3-4 STRAND to w 100% nylonowe (poliamidowe) liny przeznaczone do zastosowań wymagających elastyczności i właściwości pochłaniania wstrząsów.
Charakteryzują się bardzo dobrą odpornością na ścieranie, światło słoneczne, chemikalia i obciążenia cykliczne.
Gdy są mokre, tracą około 10% swojej wytrzymałości na zerwanie na sucho, która jest odzyskiwana po wyschnięciu.
Są one produkowane zgodnie z międzynarodowymi normami, takimi jak DIN EN ISO 1140, MIL-R-17343 itp. Są przyjazne dla użytkownika, elastyczne i łatwe do łączenia.
Rozmiar (obwód) | Rozmiar (śr) | Waga (+/- 5%) | Min. Obciążenie niszczące | |
---|---|---|---|---|
Cala | mm | Kilogramy/100m | Kilogramy / 200 m | Tony |
3/4 | 6 | 2.7 | 5.4 | 0.8 |
1 | 8 | 4.5 | 9 | 1.35 |
11/4 | 10 | 6.5 | 13 | 2.08 |
11/2 | 12 | 9.5 | 19 | 3 |
13/4 | 14 | 12.5 | 25 | 4.1 |
2 | 16 | 16.5 | 33 | 5.3 |
21/4 | 18 | 21 | 42 | 6.7 |
21/2 | 20 | 26 | 52 | 8.3 |
23/4 | 22 | 31.5 | 63 | 10 |
3 | 24 | 35 | 70 | 12 |
31/4 | 26 | 42 | 84 | 14 |
31/2 | 28 | 48 | 96 | 15.8 |
33/4 | 30 | 56 | 112 | 17.8 |
4 | 32 | 62 | 124 | 20 |
41/4 | 34 | 71 | 142 | 22.4 |
41/2 | 36 | 79.5 | 159 | 24.8 |
43/4 | 38 | 92 | 184 | 27.4 |
5 | 40 | 98 | 196 | 30 |
This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.