Wszelkie prawa zastrzeżone - Polityka prywatności
Liny NIKA-POLYESTER COVERED wykonane są w 100% z przemysłowego poliestru o wysokiej wytrzymałości. Ich konstrukcja obejmuje nośny rdzeń, który jest pokryty nienośnym płaszczem ochronnym.
Ich konstrukcja jest odpowiednia do zastosowań wymagających dużej siły zrywającej i trwałości.
Charakteryzują się doskonałą odpornością na ścieranie na mokro/sucho, obciążenie cykliczne, światło słoneczne, chemikalia i taką samą wydajnością na mokro/sucho.
Liny pokryte NIKA-POLYESTER są zgodne z międzynarodowymi normami, takimi jak ISO 9554 i ISO 2307.
Są przyjazne dla użytkownika, odporne na obracanie i doskonale sprawdzają się jako liny wyciągarek. Ich okrągły kształt i specjalnie zaprojektowana struktura zmniejsza zmęczenie podczas zwijania i przechodzenia przez owiewki.
Nom. Rozmiar (śr) | Nom. Rozmiar (obwód) | Waga (+/- 5%) | MBL (zgodnie z ISO 2307) | LDBF (wg MEG4) | |
---|---|---|---|---|---|
mm | cale | kg / 100 mtr | kg / 220 mtr | tn | tn |
40 | 5” | 128 | 281.6 | 61.6 | 55.44 |
44 | 5 1/2” | 147 | 323.4 | 73.4 | 66.06 |
48 | 6” | 173.3 | 381.26 | 85.2 | 76.68 |
52 | 6 1/2” | 196.3 | 431.86 | 99.5 | 89.55 |
56 | 7” | 226.7 | 498.74 | 114.4 | 102.96 |
60 | 7 1/2” | 253.7 | 558.14 | 129.7 | 116.73 |
64 | 8” | 282.7 | 621.94 | 147.6 | 132.84 |
68 | 8 1/2” | 310.1 | 682.22 | 162.3 | 146.07 |
72 | 9” | 346.1 | 761.42 | 180.2 | 162.18 |
76 | 9 1/2” | 397.6 | 874.72 | 204.2 | 183.78 |
80 | 10” | 427.6 | 940.72 | 222.2 | 199.98 |
84 | 10 1/2” | 468 | 1029.6 | 242.6 | 218.34 |
88 | 11” | 505.3 | 1111.66 | 252.2 | 226.98 |
92 | 11 1/2” | 532.8 | 1172.16 | 268.8 | 241.875 |
96 | 12” | 560.3 | 1232.66 | 285.3 | 256.77 |
LDBF: projektowa siła zrywająca linię
MBL: minimalne obciążenie niszczące
Więcej rozmiarów dostępnych na życzenie
This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.