Wszelkie prawa zastrzeżone - Polityka prywatności
NIKA-FLEX Tails są specjalnie zaprojektowane do wymagających zastosowań, w których niezbędna jest wysoka wytrzymałość i doskonała odporność na ścieranie.
Nom. Rozmiar (Diam) | Nom. Rozmiar (Circ) | MBL (zgodnie z ISO 2307) | ΤDBF (wg MEG4) |
---|---|---|---|
mm | cale | tn | tn |
24 | 3” | 16.5 | 15.7 |
28 | 3 1/2” | 20.8 | 19.8 |
32 | 4” | 27.0 | 25.7 |
36 | 4 1/2” | 32.5 | 30.9 |
40 | 5” | 44.0 | 40.0 |
44 | 5 1/2” | 52.0 | 49.4 |
48 | 6” | 60.0 | 57.0 |
52 | 6 1/2” | 70.0 | 66.5 |
56 | 7” | 81.0 | 77.0 |
60 | 7 1/2” | 91.0 | 86.5 |
64 | 8” | 103.0 | 97.9 |
68 | 8 1/2” | 116.0 | 110.2 |
72 | 9” | 128.0 | 121.6 |
76 | 9 1/2” | 145.0 | 137.8 |
80 | 10” | 159.0 | 151.1 |
84 | 10 1/2” | 175.0 | 166.3 |
88 | 11” | 198.0 | 180.0 |
92 | 11 1/2” | 213.5 | 202.8 |
96 | 12” | 229.0 | 217.6 |
100 | 12 1/2” | 245.5 | 233.2 |
104 | 13” | 262.0 | 248.9 |
ΤDBF: projektowa siła zrywająca ogon
MBL: minimalne obciążenie niszczące
Więcej rozmiarów dostępnych na życzenie
This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.