Wszelkie prawa zastrzeżone - Polityka prywatności
Standardowa lina ciągniona ocynkowana. Używany głównie do mocowania kłód. Lina o niskiej wytrzymałości na zerwanie, ale bardzo elastyczna dzięki rdzeniowi z 7 włókien, jednak po zgięciu nastąpi spłaszczenie.
Krótki okres użytkowania. Umiarkowana odporność na ścieranie.
Konstrukcja zgodna z normą DIN 3068 (9+15).
Średnica nominalna | Około. waga | Minimalne obciążenie niszczące | |
---|---|---|---|
1570N/mm² | 1770N/mm² | ||
mm | kg/m | KN | |
6 | 0.115 | 17.9 | |
7 | 0.156 | 24.3 | |
8 | 0.204 | 28.2 | |
9 | 0.258 | 35.6 | |
10 | 0.318 | 44.0 | |
11 | 0.385 | 53.2 | |
12 | 0.458 | 63.3 | |
13 | 0.538 | 74.3 | |
14 | 0.624 | 86.2 | |
16 | 0.815 | 113 | |
18 | 1.030 | 143 | |
20 | 1.270 | 176 | |
22 | 1.540 | 213 | |
24 | 1.830 | 253 | |
26 | 2.150 | 297 | |
28 | 2.500 | 345 | |
32 | 3.260 | 450 | |
36 | 4.130 | 570 | |
40 | 5.090 | 704 | |
44 | 6.160 | 851 | |
48 | 7.340 | 1010 | |
52 | 8.610 | 1190 | |
56 | 9.990 | 1380 |
This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.