Wszelkie prawa zastrzeżone - Polityka prywatności
Zagęszczone – 8-splotkowe – wewnętrzne uplastycznione liny stalowe (EPIWRC)
Ta lina stalowa należy do klasyfikacji nieodpornej na obracanie, ale jej splotki są zagęszczone i jest używana głównie jako lina nośna na wysokowydajnych żurawiach okrętowych i portowych, suwnicach kontenerowych, suwnicach pomostowych, suwnicach do załadunku minerałów.
Jest to 8-żyłowa konstrukcja, bardzo elastyczna i odpowiednia do stosowania z wieloma markami żurawi zainstalowanych na pokładzie.
Lina stalowa 8C należy do klasyfikacji nieodpornej na obracanie, ale jej splotki są zagęszczone i jest używana głównie jako lina nośna w wysokowydajnych żurawiach okrętowych i portowych.
Jest to konstrukcja 8-żyłowa, bardzo elastyczna i nadaje się do użytku z wieloma markami żurawi zainstalowanych na pokładzie.
Liny stalowe 8C są zwykle produkowane jako ciągnione, ocynkowane i smarowane wewnętrznie i zewnętrznie, co czyni je odpornymi na korozję i różne trudne czynniki środowiska morskiego.
Dodatkowo liny te są produkowane z wytłaczaną wewnętrzną warstwą z tworzywa sztucznego, która zapewnia nieprzepuszczalność wody i eliminację punktowego kontaktu między drutami i splotkami warstwy wewnętrznej i zewnętrznej. Ta dodatkowa ochrona przed korozją i kontaktem wewnętrznym wydłuża żywotność lin.
Przemyślane procesy produkcyjne, dobór surowców i kontrola jakości na wszystkich etapach produkcji zapewniają długą i bezawaryjną żywotność.
Technologia zagęszczania zmniejsza rozmiar i zwiększa wytrzymałość na zerwanie. Proszę
Przeczytaj więcej o zaletach zagęszczonych lin stalowych
.
Średnica nominalna | Około. waga | Minimalne obciążenie niszczące | ||
---|---|---|---|---|
1770N/mm² | 1960N/mm² | 2160N/mm² | ||
mm | kg/m | kN | ||
10 | 0.46 | 79 | 87 | 96 |
11 | 0.55 | 95 | 105 | 115 |
12 | 0.69 | 114 | 126 | 139 |
13 | 0.81 | 137 | 152 | 168 |
14 | 0.93 | 159 | 176 | 194 |
15 | 1.06 | 182 | 201 | 222 |
16 | 1.20 | 206 | 229 | 252 |
17 | 1.35 | 233 | 258 | 284 |
18 | 1.55 | 260 | 288 | 318 |
19 | 1.71 | 294 | 326 | 359 |
20 | 1.89 | 324 | 359 | 395 |
21 | 2.15 | 363 | 401 | 442 |
22 | 2.34 | 396 | 439 | 484 |
23 | 2.54 | 433 | 480 | 529 |
24 | 2.75 | 462 | 512 | 564 |
25 | 2.97 | 508 | 562 | 620 |
26 | 3.19 | 546 | 605 | 667 |
27 | 3.51 | 588 | 651 | 717 |
28 | 3.76 | 640 | 708 | 781 |
28.6 | 3.90 | 659 | 730 | 804 |
29 | 4.03 | 682 | 755 | 832 |
30 | 4.30 | 740 | 819 | 903 |
32 | 4.90 | 842 | 932 | 1027 |
34 | 5.59 | 936 | 1036 | 1142 |
36 | 6.26 | 1055 | 1168 | 1287 |
38 | 6.96 | 1195 | 1323 | 1458 |
40 | 7.71 | 1312 | 1453 | 1601 |
42 | 8.45 | 1449 | 1604 | 1768 |
44 | 9.27 | 1573 | 1742 | 1920 |
This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.