Tüm hakları saklıdır - Gizlilik Politikası
NIKA-POLYESTER KAPLI Halatlar %100 yüksek mukavemetli Polyester endüstriyel sınıftan yapılmıştır. Yapıları, yük taşımayan koruyucu bir kılıfla kaplı yük taşıyan bir çekirdek içerir.
Yapıları, yüksek kopma yükü ve dayanıklılık gerektiren uygulamalar için uygundur.
Islak/kuru aşınmaya, döngüsel yüklemeye, güneş ışığına, kimyasallara karşı mükemmel dirence ve ıslak/kuru aynı performansa sahiptirler.
NIKA-POLYESTER KAPLI HALATLAR ISO 9554 ve ISO 2307 gibi uluslararası standartlara uygundur.
Kullanıcı dostu, dönmeye karşı dayanıklı ve mükemmel vinç halatlarıdır. Yuvarlak şekilleri ve özel olarak tasarlanmış yapıları, makaralama sırasında ve çatallardan geçerken yorulmayı azaltır.
Nom. Boyut (Çap) | Nom. Boyut (Circ) | Ağırlık (+/- %5) | MBL (acc. ISO 2307) | LDBF (acc. MEG4) | |
---|---|---|---|---|---|
mm | inç | kg / 100m mtr | kg / 220 mtr | tn | tn |
40 | 5” | 128 | 281.6 | 61.6 | 55.44 |
44 | 5 1/2” | 147 | 323.4 | 73.4 | 66.06 |
48 | 6” | 173.3 | 381.26 | 85.2 | 76.68 |
52 | 6 1/2” | 196.3 | 431.86 | 99.5 | 89.55 |
56 | 7” | 226.7 | 498.74 | 114.4 | 102.96 |
60 | 7 1/2” | 253.7 | 558.14 | 129.7 | 116.73 |
64 | 8” | 282.7 | 621.94 | 147.6 | 132.84 |
68 | 8 1/2” | 310.1 | 682.22 | 162.3 | 146.07 |
72 | 9” | 346.1 | 761.42 | 180.2 | 162.18 |
76 | 9 1/2” | 397.6 | 874.72 | 204.2 | 183.78 |
80 | 10” | 427.6 | 940.72 | 222.2 | 199.98 |
84 | 10 1/2” | 468 | 1029.6 | 242.6 | 218.34 |
88 | 11” | 505.3 | 1111.66 | 252.2 | 226.98 |
92 | 11 1/2” | 532.8 | 1172.16 | 268.8 | 241.875 |
96 | 12” | 560.3 | 1232.66 | 285.3 | 256.77 |
LDBF: Hat Tasarım Kırılma Kuvveti
MBL: Minimum Kırılma Yükü
istek üzerine daha fazla boyut mevcuttur
This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.