Tüm hakları saklıdır - Gizlilik Politikası
Sıkıştırılmış – 8-Strand – İçten Plastifiye Tel Halatlar (EPIWRC)
Bu tel halat, dönmeye karşı dayanıklı olmayan sınıflandırmaya aittir, ancak telleri sıkıştırılmıştır ve esas olarak yüksek verimli gemi ve liman mobil vinçlerinde, konteyner köprü vinçlerinde, gezer vinçlerde, mineral yükleme vinçlerinde orsa halatı olarak kullanılır.
8 telli bir yapıdır, çok esnektir ve gemiye monte edilen birçok vinç markasında kullanıma uygundur.
8C tel halat, dönmeye dirençli olmayan sınıflandırmaya aittir, ancak telleri sıkıştırılmıştır ve esas olarak yüksek verimli gemi ve liman mobil vinçlerinde orsa tel halatı olarak kullanılır.
8 telli bir yapıdır, çok esnektir ve gemiye monte edilen birçok vinç markasında kullanıma uygundur.
8C tel halatlar genellikle çekme galvanizli ve içten ve dıştan yağlamalı olarak üretilir, bu da onları korozyona dayanıklı ve çeşitli sert deniz ortamı faktörlerine karşı dayanıklı hale getirir.
Ayrıca, bu halatlar su geçirimsizliği sağlayan ve iç ve dış katmanların telleri ve telleri arasındaki nokta temasını ortadan kaldıran ekstrüde edilmiş bir iç plastik katmanla üretilmektedir. Korozyona ve iç temasa karşı bu ekstra koruma, halatların faydalı hizmet ömrünü uzatır.
Özenli üretim süreçleri, hammadde seçimi ve üretimin tüm aşamalarındaki kalite kontrolü, uzun ve sorunsuz bir hizmet ömrü sağlar.
Sıkıştırma teknolojisi boyutu küçültür ve kopma mukavemetini artırır. Lütfen
sıkıştırılmış tel halatların avantajları hakkında daha fazla bilgi edinin
.
Nominal çap | Yaklaşık olarak. ağırlık | Minimum kopma yükü | ||
---|---|---|---|---|
1770N/mm² | 1960N/mm² | 2160N/mm² | ||
mm | Kg/m | kN | ||
10 | 0.46 | 79 | 87 | 96 |
11 | 0.55 | 95 | 105 | 115 |
12 | 0.69 | 114 | 126 | 139 |
13 | 0.81 | 137 | 152 | 168 |
14 | 0.93 | 159 | 176 | 194 |
15 | 1.06 | 182 | 201 | 222 |
16 | 1.20 | 206 | 229 | 252 |
17 | 1.35 | 233 | 258 | 284 |
18 | 1.55 | 260 | 288 | 318 |
19 | 1.71 | 294 | 326 | 359 |
20 | 1.89 | 324 | 359 | 395 |
21 | 2.15 | 363 | 401 | 442 |
22 | 2.34 | 396 | 439 | 484 |
23 | 2.54 | 433 | 480 | 529 |
24 | 2.75 | 462 | 512 | 564 |
25 | 2.97 | 508 | 562 | 620 |
26 | 3.19 | 546 | 605 | 667 |
27 | 3.51 | 588 | 651 | 717 |
28 | 3.76 | 640 | 708 | 781 |
28.6 | 3.90 | 659 | 730 | 804 |
29 | 4.03 | 682 | 755 | 832 |
30 | 4.30 | 740 | 819 | 903 |
32 | 4.90 | 842 | 932 | 1027 |
34 | 5.59 | 936 | 1036 | 1142 |
36 | 6.26 | 1055 | 1168 | 1287 |
38 | 6.96 | 1195 | 1323 | 1458 |
40 | 7.71 | 1312 | 1453 | 1601 |
42 | 8.45 | 1449 | 1604 | 1768 |
44 | 9.27 | 1573 | 1742 | 1920 |
This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.