直径 | Br. 载荷 | 卷轴长度 | 卷轴重量 | 包装 | 核心 | 夹克 |
---|---|---|---|---|---|---|
毫米 | 公斤 | 仪表 | 公斤 | 类型 | 材料 | 材料 |
6 | 2.520 | 200 | 5,1 | 线轴 | 12STR HMPE | 24 股聚酯纤维 |
8 | 3.810 | 200 | 8,0 | 线轴 | 12STR HMPE | 24 股聚酯纤维 |
10 | 5.050 | 200 | 15,0 | 线轴 | 12STR HMPE | 24 股聚酯纤维 |
12 | 7.220 | 200 | 20,0 | 线轴 | 12STR HMPE | 24 股聚酯纤维 |
14 | 9.540 | 200 | 26,0 | 线轴 | 12STR HMPE | 24 股聚酯纤维 |
16 | 12.630 | 100 | 17,5 | 线轴 | 12STR HMPE | 24 股聚酯纤维 |
18 | 15.315 | 100 | 21,0 | 线轴 | 12STR HMPE | 24 股聚酯纤维 |
20 | 18.505 | 100 | 26,0 | 线轴 | 12STR HMPE | 24 股聚酯纤维 |
22 | 20.100 | 100 | 31,0 | 线圈 | 12STR HMPE | 32str 聚酯 |
24 | 23.080 | 100 | 36,0 | 线圈 | 12STR HMPE | 32str 聚酯 |
订阅我们的通讯
This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.