保留所有权利 - 隐私政策 隐私政策
参数 | Br. 载荷 | 卷轴长度 | 卷轴重量 | 包装 | 核心 | 夹克 |
---|---|---|---|---|---|---|
毫米 | 公斤 | 仪表 | 公斤 | 类型 | 材料 | 材料 |
8 | 1.850 | 200 | 11,5 | 线轴 | 12 股聚酯纤维 | 24 股聚酯纤维 |
10 | 2.650 | 200 | 16,0 | 线轴 | 12 股聚酯纤维 | 24 股聚酯纤维 |
12 | 3.450 | 200 | 25,5 | 线轴 | 12 股聚酯纤维 | 24 股聚酯纤维 |
14 | 4.900 | 200 | 33,0 | 线轴 | 12 股聚酯纤维 | 24 股聚酯纤维 |
16 | 5.950 | 100 | 23,0 | 线轴 | 12 股聚酯纤维 | 24 股聚酯纤维 |
18 | 7.950 | 100 | 28,0 | 线轴 | 12 股聚酯纤维 | 24 股聚酯纤维 |
20 | 9.700 | 100 | 33,0 | 线轴 | 12 股聚酯纤维 | 24 股聚酯纤维 |
22 | 11.600 | 100 | 41,0 | 线圈 | 12 股聚酯纤维 | 32str 聚酯 |
24 | 14.000 | 100 | 44,0 | 线圈 | 12 股聚酯纤维 | 32str 聚酯 |
26 | 16.200 | 100 | 49,0 | 线圈 | 12 股聚酯纤维 | 32str 聚酯 |
28 | 19.100 | 100 | 57,0 | 线圈 | 12 股聚酯纤维 | 32str 聚酯 |
30 | 20.900 | 100 | 66,0 | 线圈 | 12 股聚酯纤维 | 32str 聚酯 |
32 | 24.200 | 100 | 77,0 | 线圈 | 12 股聚酯纤维 | 32str 聚酯 |
34 | 27.100 | 100 | 85,0 | 线圈 | 12 股聚酯纤维 | 32str 聚酯 |
36 | 30.000 | 100 | 97,5 | 线圈 | 12 股聚酯纤维 | 32str 聚酯 |
40 | 37.500 | 100 | 116,0 | 线圈 | 12 股聚酯纤维 | 32str 聚酯 |
This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.