NIKA-POLYESTER DOUBLEBRAIDED 双编织绳索是一种双编织绳索,经过专门设计,可提供最佳性能并易于操作。 它们 100% 由高韧性聚酯纤维制成,并在独特的双编织结构中进行了精心平衡。 32×2 股的外层编织在斜纹编织芯上。 每种元素的重量比例为 50%,确保绳芯和绳套都能发挥最大性能,从而提高破断载荷,降低绳索直径
NIKA-POLYESTER 双股绳便于使用且无扭矩(抗旋转)。 它们具有出色的耐磨性和抗紫外线能力,在循环负荷下也表现出卓越的耐久性。 它们在潮湿时仍能保持强度。
这些产品的生产和质量控制均符合最新标准(ISO 10547、ISO 9554 和 ISO 2307)。
诺姆 尺寸(直径) | 诺姆 尺寸(圆周) | 重量(+/- 5) | MBL (acc. ISO 2307) | LDBF (acc. MEG4) | |
---|---|---|---|---|---|
毫米 | 英寸 | 公斤/100 米 | 公斤/220 米 | tn | tn |
24 | 3” | 45.0 | 99.0 | 13.2 | 11.9 |
28 | 3 1/2” | 61.3 | 134.8 | 17.8 | 16.0 |
32 | 4” | 80.0 | 175.9 | 22.9 | 20.6 |
36 | 4 1/2” | 100.9 | 222.1 | 28.8 | 25.9 |
40 | 5” | 125.4 | 276.0 | 35.3 | 31.8 |
44 | 5 1/2” | 150.9 | 332.0 | 42.4 | 38.2 |
48 | 6” | 180.3 | 396.7 | 50.2 | 45.2 |
52 | 6 1/2” | 211.7 | 465.7 | 58.6 | 52.7 |
56 | 7” | 245.0 | 539.0 | 67.4 | 60.7 |
60 | 7 1/2” | 281.3 | 618.8 | 77.1 | 69.4 |
64 | 8” | 319.5 | 702.9 | 87.3 | 78.5 |
68 | 8 1/2” | 362.1 | 796.6 | 98.2 | 88.3 |
72 | 9” | 404.7 | 890.4 | 109.1 | 98.2 |
76 | 9 1/2” | 452.3 | 995.1 | 121.6 | 109.5 |
80 | 10” | 499.8 | 1099.6 | 134.2 | 120.7 |
84 | 10 1/2” | 552.3 | 1215.1 | 147.8 | 133.0 |
88 | 11” | 604.7 | 1330.3 | 161.4 | 145.3 |
92 | 11 1/2” | 662.5 | 1457.5 | 176.2 | 158.5 |
96 | 12” | 720.3 | 1584.7 | 190.9 | 171.8 |
100 | 12 1/2” | 782.6 | 1721.7 | 206.7 | 186.0 |
104 | 13” | 844.8 | 1858.5 | 222.5 | 200.3 |
LDBF: 线路设计断裂力
MBL: 最小断裂荷载
可根据要求提供更多尺寸
订阅我们的通讯
This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.